2021Äê12ÔÂΣ·Ï±¨±í
2021Äê12ÔÂΣ·Ï±¨±í
Ðû²¼Ê±¼ä£º
2022/01/04
ÐòºÅ | ·ÏÎïÃû³Æ | ÉÏÔ´æÁ¿£¨¶Ö£© | ±¬·¢Á¿£¨¶Ö£© | ´¦Öóͷ£Á¿£¨¶Ö£© | ¿â´æÁ¿£¨¶Ö£© | ´¦Öóͷ£È¥Ïò |
1 | ÁÚ±½¶þ°·¾«Áó½¹ÓÍ | 495.82 | 66.52 | 165.91 | 396.43 | ȼÉÕ¯ |
2 | Ò»ÂÈßÁà¤Íª³ý½¹½¹ÓÍ | 1441.5 | 225.04 | 316.68 | 1349.86 | ȼÉÕ¯ |
3 | Ò»ÂÈÓͲã³ý½¹½¹ÓÍ | 2250.08 | 273.95 | 334.13 | 2189.9 | ȼÉÕ¯ |
4 | 2£¬3-¶þÂȾ«Áó²ÐÔü | 186.99 | 6.26 | 54.16 | 139.09 | ȼÉÕ¯ |
5 | ÒÒõ¥¾«Áó²ÐÔü | 5 | 0 | 5 | 0 | ȼÉÕ¯ |
6 | ¶þÂÈÕôÁóËþ²ÐÔü | 248.29 | 18.35 | 88.71 | 177.93 | ȼÉÕ¯ |
7 | ßÁ³æßøÍÑË®¸ª²ÐÒº | 441.88 | 33.1 | 118.43 | 356.55 | ȼÉÕ¯ |
8 | ßÁ³æßø¾«Áó²ÐÒº | 785.94 | 37.12 | 116.9 | 706.16 | ȼÉÕ¯ |
9 | ±½²¢³ý½¹²ÐÔü | 60.58 | 10.35 | 0.2 | 70.73 | ȼÉÕ¯ |
10 | ±½ÒÒͪ³ý½¹½¹ÓÍ | 87.47 | 8.74 | 78.73 | 17.48 | ȼÉÕ¯ |
11 | ·ÏË®Õô·¢½¹ÓÍ | 551.51 | 36.1 | 138.9 | 448.71 | ȼÉÕ¯ |
12 | ·ÏË®ÂËÔü | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
13 | ·ÏË®´¦Öóͷ£ÎÛÄà | 13.15 | 39.83 | 52.98 | 0 | ȼÉÕ¯ |
14 | ȼÉÕ·ÏÔü | 37.82 | 133.66 | 158.84 | 12.64 | ÄþÏÄÄþ¶«Çå´ó¹ú»ªÇéÐÎ×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
15 | ȼÉÕ·É»Ò | 20.7 | 37.95 | 40.96 | 17.69 | ÄþÏÄÄþ¶«Çå´ó¹ú»ªÇéÐÎ×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
16 | ·ÏÁòËá | 0 | 157.26 | 157.26 | 0 | ƽÂÞÏØ¿µÏ»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
17 | ÂȼӳɷÏÑÎ | 1138.2 | 22.81 | 0 | 1161.01 | ¸±²úÑÎ×ÛºÏʹÓÃ×°Öà |
18 | ßÁ³æßø·ÏÑÎ | 412.55 | 8.17 | 0 | 420.72 | ¸±²úÑÎ×ÛºÏʹÓÃ×°Öà |
19 | ळæëß·ÏÑÎ | 533.26 | 12.91 | 0 | 546.17 | ¸±²úÑÎ×ÛºÏʹÓÃ×°Öà |
20 | ÈýЧ·ÏÑÎ | 3910.88 | 754.7 | 1507.26 | 3158.32 | ÄþÏĽðËþÓÐÉ«»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾/¸±²úÑÎ×ÛºÏʹÓÃ×°Öà |
21 | ÂÈ´úõ¥·ÏÁòËá | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
22 | Âȼ×ËáÒÒõ¥ÕôÁó²ÐÔü | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | / |
23 | ÒìÇèËáÕý¶¡õ¥ÕôÁó²ÐÔü | 3.04 | 3.54 | 0.73 | 5.85 | ȼÉÕ¯ |
24 | ÒìÈÉõ£ÂȾ«Áó²ÐÔü | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
25 | пûõ£ÂȾ«Áó²ÐÔü | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
26 | ÒìÐÁõ£ÂȾ«Áó²ÐÔü | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
27 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 15.95 | 1.84 | 17.79 | 0 | ȼÉÕ¯ |
28 | ·ÏÊ÷Ö¬ | 0 | 7.84 | 7.84 | 0 | ȼÉÕ¯ |
29 | ·Ï´ß»¯¼Á | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
30 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | ȼÉÕ¯ |
31 | ·Ï°ü×°´ü | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
32 | ·Ï°üװͰ | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
33 | ·ÏÓÍÆáͰ | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
34 | ·ÏÀë×ÓĤ | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
ºÏ¼Æ£º | 12640.61 | 1901.54 | 3363.78 | 11178.37 |
ÏÂÒ»Ìõ
ÏÂÒ»Ò³
×îÐÂÐÂÎÅ
南宫娱乐¹«Ë¾2025ÄêµÚÈý¼¾¶È»·±£ÐÅÏ¢¹«Ê¾
2025-10-15
2025-09-24
南宫娱乐¹«Ë¾2025ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈΣ·Ï¼°»·±£ÐÅÏ¢¹«Ê¾
2025-07-09
南宫娱乐¹«Ë¾2025ÄêµÚÒ»¼¾¶È»·±£ÐÅÏ¢¹«Ê¾
2025-04-09
·ÖÏí
ÁôÑÔ¸øÎÒÃÇÄúËùÐèÒªµÄ²úÆ· / ÄúÒ²¿ÉÒÔÖ±½ÓÀ´µç×ÉѯÎÒÃÇ£¬ÁªÏµµç»°£º0955-7627666
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
¸ü¶àÄÚÈÝ