南宫娱乐 2021年第三季度土壤监测信息果真表1(mg/kg)
南宫娱乐 2021年第三季度土壤监测信息果真表1(mg/kg)
宣布时间:
2021/10/12
序号 | 检测项目 | 优势向2000m处1# | 标准 | 达标 | 污水处置惩罚站周围4# | 标准 | 达标 | 下风向75m处2# | 标准 | 达标 | ||||
0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | ||||||||
1 | 砷 | 14.4 | 13.7 | 13.3 | 60 | 达标 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 60 | 达标 | 15.3 | 60 | 达标 |
2 | 汞 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 38 | 达标 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 38 | 达标 | 0.020 | 38 | 达标 |
3 | 镉 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 65 | 达标 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 65 | 达标 | 0.13 | 65 | 达标 |
4 | 铬(六价) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 | 0.5L | 5.7 | 达标 |
5 | 铜 | 13.0 | 13.4 | 13.3 | 18000 | 达标 | 19.0 | 17.9 | 18.4 | 18000 | 达标 | 13.9 | 18000 | 达标 |
6 | 镍 | 20.0 | 20.8 | 19.8 | 900 | 达标 | 24.0 | 22.9 | 23.4 | 900 | 达标 | 21.0 | 900 | 达标 |
7 | 铅 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 800 | 达标 | 20.0 | 19.3 | 20.2 | 800 | 达标 | 18.6 | 800 | 达标 |
8 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 | 0.09L | 76 | 达标 |
9 | 苯胺 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 达标 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 达标 | 0.02L | 260 | 达标 |
10 | 苯并芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 | 0.1L | 1.5 | 达标 |
11 | 苯 | 0.0024 | 0.0019L | 0.0033 | 4 | 达标 | 0.0062 | 0.0090 | 0.0024 | 4 | 达标 | 0.0030 | 4 | 达标 |
12 | 氯仿 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0020 | 0.9 | 达标 | 0.0015 | 0.0011L | 0.0020 | 0.9 | 达标 | 0.0020 | 0.9 | 达标 |
13 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 达标 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 达标 | 0.0012L | 9 | 达标 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 达标 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 达标 | 0.0013L | 5 | 达标 |
15 | 氯苯 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0048 | 270 | 达标 | 0.0068 | 0.0092 | 0.0029 | 270 | 达标 | 0.0043 | 270 | 达标 |
16 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 达标 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0015L | 560 | 达标 | 0.0015L | 560 | 达标 |
17 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0018 | 20 | 达标 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0015L | 20 | 达标 | 0.0016 | 20 | 达标 |
18 | 氰化物 | 0.12 | 0.03 | 0.01L | 135 | 达标 | 0.02 | 0.02 | 0.01L | 135 | 达标 | 0.02 | 135 | 达标 |
坐标 | 经度 | E:105.182154° | E:105.193977° | E:105.201330° | ||||||||||
纬度 | N:37.637476° | N:37.639108° | N:37.634610° | |||||||||||
| 备注:1、L体现未检出,L前数值为要领检出限; 2、标准限值泉源于?土壤情形质量 建设用地土壤污染危害管控标准(试行)GB 36600-2018)表1和表2中筛选值第二类用地标准限值。 | ||||||||||||||
土壤,监测信息
分享
留言给我们您所需要的产品 / 您也可以直接来电咨询我们,联系电话:0955-7627666
微信公众号
更多内容