南宫娱乐 2021年第三季度土壤监测信息果真表2(mg/kg)
南宫娱乐 2021年第三季度土壤监测信息果真表2(mg/kg)
宣布时间:
2021/10/12
序号 | 检测项目 | 燃烧车间周围5# | 标准 | 达标 | 事故水池周围6# | 标准 | 达标 | 下风向200m处3# | 标准 | 达标 | ||||
0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | ||||||||
1 | 砷 | 17.7 | 16.5 | 16.5 | 60 | 达标 | 15.7 | 15.7 | 15.0 | 60 | 达标 | 15.0 | 60 | 达标 |
2 | 汞 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 38 | 达标 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 38 | 达标 | 0.020 | 38 | 达标 |
3 | 镉 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 65 | 达标 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 65 | 达标 | 0.13 | 65 | 达标 |
4 | 铬(六价) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 | 0.5L | 5.7 | 达标 |
5 | 铜 | 15.1 | 16.0 | 15.3 | 18000 | 达标 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 18000 | 达标 | 13.4 | 18000 | 达标 |
6 | 镍 | 24.1 | 24.9 | 24.5 | 900 | 达标 | 24.6 | 26.2 | 24.8 | 900 | 达标 | 20.7 | 900 | 达标 |
7 | 铅 | 20.4 | 20.6 | 19.8 | 800 | 达标 | 20.4 | 23.0 | 20.5 | 800 | 达标 | 18.3 | 800 | 达标 |
8 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 | 0.09L | 76 | 达标 |
9 | 苯胺 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 达标 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 达标 | 0.02L | 260 | 达标 |
10 | 苯并芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 | 0.1L | 1.5 | 达标 |
11 | 苯 | 0.0019L | 0.0020 | 0.0025 | 4 | 达标 | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L | 4 | 达标 | 0.0024 | 4 | 达标 |
12 | 氯仿 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | 0.9 | 达标 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0012 | 0.9 | 达标 | 0.0021 | 0.9 | 达标 |
13 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 达标 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 达标 | 0.0012L | 9 | 达标 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 达标 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 达标 | 0.0013L | 5 | 达标 |
15 | 氯苯 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 270 | 达标 | 0.0014 | 0.0012L | 0.0012L | 270 | 达标 | 0.0032 | 270 | 达标 |
16 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 达标 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 达标 | 0.0015L | 560 | 达标 |
17 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 20 | 达标 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 20 | 达标 | 0.0015L | 20 | 达标 |
18 | 氰化物 | 0.06 | 0.03 | 0.01L | 135 | 达标 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 135 | 达标 | 0.06 | 135 | 达标 |
坐标 | 经度 | E:105.193896° | E:105.195545° | E:105.221314° | ||||||||||
纬度 | N:37.638834° | N:37.639258° | N:37.632131° | |||||||||||
备注:1、L体现未检出,L前数值为要领检出限; 2、标准限值泉源于?土壤情形质量 建设用地土壤污染危害管控标准(试行)?(GB 36600-2018)表1和表2中筛选值第二类用地标准限值。 | ||||||||||||||
土壤,监测信息
分享
留言给我们您所需要的产品 / 您也可以直接来电咨询我们,联系电话:0955-7627666
微信公众号
更多内容