南宫娱乐2021年8月危险废物月报表
南宫娱乐2021年8月危险废物月报表
宣布时间:
2021/09/15
南宫娱乐2021年8月危险废物月报表
南宫娱乐2021年8月危险废物月报表 | |||||
| 序号 | 废物名称 | 上月存量(吨) | 爆发量(吨) | 处置惩罚量(吨) | 库存量(吨) |
| 1 | 邻苯二胺精馏焦油 | 755.24 | 55.3 | 0 | 810.54 |
| 2 | 一氯吡啶酮除焦焦油 | 1407.94 | 218.50 | 123.86 | 1502.58 |
| 3 | 一氯油层除焦焦油 | 1829.43 | 283.8 | 26.92 | 2086.31 |
| 4 | 2,3-二氯精馏残渣 | 270.82 | 3.85 | 0 | 274.67 |
| 5 | 乙酯精馏残渣 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 二氯蒸馏塔残渣 | 350.18 | 13.2 | 0 | 363.38 |
| 7 | 吡虫啉脱水釜残液 | 482.12 | 21.23 | 0 | 503.35 |
| 8 | 吡虫啉精馏残液 | 816.5 | 34.18 | 0 | 850.68 |
| 9 | 苯并除焦残渣 | 36.2 | 3.64 | 0 | 39.84 |
| 10 | 苯乙酮除焦焦油 | 31.28 | 16.35 | 0 | 47.63 |
| 11 | 苯乙酮脱附废液 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 废水蒸发焦油 | 621.63 | 32.18 | 0 | 653.81 |
| 13 | 废水滤渣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 氯加成废盐 | 615.14 | 129 | 0 | 744.14 |
| 15 | 吡虫啉废盐 | 263.66 | 32 | 0 | 295.66 |
| 16 | 啶虫脒废盐 | 360.45 | 38.67 | 0 | 399.12 |
| 17 | 三效废盐 | 4010.35 | 675.91 | 2477.04 | 2209.22 |
| 18 | 废水处置惩罚污泥 | 49.19 | 60 | 0 | 109.19 |
| 19 | 废矿物油 | 25.84 | 1.9 | 0 | 27.74 |
| 20 | 废树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 废活性炭 | 0.901 | 0 | 0 | 0.901 |
| 23 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 废油漆桶 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 |
| 合计: | 11932.101 | 1619.71 | 2627.82 | 10923.991 | |
危险废物月报表
分享
留言给我们您所需要的产品 / 您也可以直接来电咨询我们,联系电话:0955-7627666
微信公众号
更多内容